スコークコード
*1万フィート未満を飛行するVFR機は指示されない限り1200
*1万フィート以上を飛行するVFR機は指示されない限り1400
*ハイジャック発生時は7500を設定
*無線機故障時は7600を設定
*緊急事態時は7700を設定
レーダー 管制機関 |
割り当てコード | 特定コード |
明野 | 5701〜5737 | 2100 |
芦屋 | 5401〜5437 | 4600 |
厚木 | 5740〜5777 | 2500 |
千歳 | 5401〜5477 | 0400、2300 |
福岡 | 1301〜1337 | 5200、5400 |
福岡ACC | 1101〜1177 | 2200、2400、3300、3400 |
八戸 | 5701〜5737 | 1700 |
函館 | 1501〜1537 | 5600 |
浜松 | 5301〜5377 | 5300、5500 |
広島 | 1501〜1517、5740〜5757 | 6000 |
百里 | 5301〜5377 | 5200、5400 |
入間 | 1550〜1577 | 6400 |
岩国 | 5201〜5277 | 1700 |
硫黄島 | 5720〜5777 | 2500 |
嘉手納 | 5301〜5377、5401〜5477 | 5200、5300、5400、5500、5600 |
鹿児島 | 1340〜1377 | 0400、1700 |
鹿屋 | 5201〜5277 | 2100 |
関西 | 1301〜1337、1540〜1577 | 2300、2500、5600、5700 |
高知 | 1340〜1357 | 2100 |
小松 | 5201〜5277 | 6000、7000 |
熊本 | 5701〜5737 | 5600 |
松島 | 5401〜5477 | 5200 |
美保 | 5301〜5377 | 5400 |
三沢 | 1301〜1377、5201〜5277、5301〜5377 | 5400、6000 |
宮崎 | 1540〜1577 | 2300、5300 |
長崎 | 5740〜5777 | 6000 |
名古屋 | 1340〜1377 | 5200、5400 |
那覇 | 1501〜1517、1520〜1537 | 2300、5700 |
那覇ACC | 1201〜1277 | 2200、2400、3300、3400 |
成田 | 1340〜1377 | 3200、3600、3700 |
新潟 | 1301〜1377 | 2100 |
新田原 | 5440〜5477 | 5500 |
大分 | 1520〜1537 | 6400 |
大湊 | 5740〜5757 | 2500 |
札幌 | 5701〜5737 | 5200 |
札幌ACC | 1101〜1177 | 2200、2400、3300、3400 |
仙台 | 1501〜1537 | 2300 |
下総 | 1520〜1547 | 6000 |
下地島 | 1301〜1337 | 6000 |
立川 | 5730〜5737 | 6200 |
高松 | 1360〜1377、5760〜5777 | 7000 |
館山 | 1501〜1517 | 7000 |
十勝 | 5301〜5327 | 2100 |
徳島 | 5401〜5477 | 0400 |
東京 | 1301〜1377 | 2100、2300、5600、5700 |
東京ACC | 1001〜1077、1201〜1277 | 2200、2400、3300、3400 |
築城 | 5301〜5377 | 2500、7000 |
宇都宮 | 5701〜5727 | 5500 |
横田 | 5201〜5277、5401〜5477 | 0400、1700、4600 |
東京FIR、那覇FIR内を飛行するIFR機に割り当てるコード
国内線航空機 | 0401〜0477、1701〜1777、2001〜2077、2101〜2177、2201〜2277 2301〜2377、2401〜2477、2501〜2577、3301〜3377、3401〜3477 4601〜4677、4701〜4777、5501〜5577、5601〜5677、7301〜7377 |
国際航空機 | 3101〜3177、3201〜3277、3601〜3677、3701〜3777、6001〜6077 6101〜6177、7001〜7077 |